skip navigation

12AA: Delco Phantoms

Regular Season 2015-16
2015-16 x Regular Season
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PPG PPA SH SHA PEN PIM
35 Annabella Carbone 1 0 0 0 0 0 0 1 2
30 Meghan Gallary 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Baily Keeley 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Julianna Govan 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lea Grassia 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sloan Petersohn 4 0 0 0 0 0 0 1 2
24 Kathleen Torr 4 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Mackenzie Campbell 6 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Samantha Bucci 7 0 2 0 0 0 0 1 2
99 Alexa Davis 9 7 2 0 0 0 0 1 0
56 Aspen Tabor 10 1 1 0 0 0 0 0 0
31 Riley Garrison 10 2 1 0 0 0 0 0 0
5 Kaila Booth 11 0 3 0 0 0 0 0 0
68 Rory Essick 11 17 2 0 0 1 0 3 8
9 Marjorie Keeley 11 1 0 0 0 0 0 1 2
7 Margot Oxman 11 1 1 0 0 0 0 6 4
25 Annie Atsaves 11 0 3 0 0 0 0 2 4
88 Jessica Wesnofske 11 1 2 0 0 0 0 1 2
66 Maddie Ingersoll 11 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV % SO
11 Lea Grassia 2 19:00 16 14 2 4.74 .875 0
00 Olivia Cimorelli 4 45:00 19 17 2 2.00 .895 0
30 Meghan Gallary 8 148:15 39 32 7 2.12 .821 0
35 Annabella Carbone 12 277:30 111 89 22 3.57 .802 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PPG PPA SH SHA PEN PIM
35 Annabella Carbone 1 0 0 0 0 0 0 1 2
30 Meghan Gallary 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Baily Keeley 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Julianna Govan 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lea Grassia 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sloan Petersohn 4 0 0 0 0 0 0 1 2
24 Kathleen Torr 4 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Mackenzie Campbell 6 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Samantha Bucci 7 0 2 0 0 0 0 1 2
99 Alexa Davis 9 7 2 0 0 0 0 1 0
56 Aspen Tabor 10 1 1 0 0 0 0 0 0
31 Riley Garrison 10 2 1 0 0 0 0 0 0
5 Kaila Booth 11 0 3 0 0 0 0 0 0
68 Rory Essick 11 17 2 0 0 1 0 3 8
9 Marjorie Keeley 11 1 0 0 0 0 0 1 2
7 Margot Oxman 11 1 1 0 0 0 0 6 4
25 Annie Atsaves 11 0 3 0 0 0 0 2 4
88 Jessica Wesnofske 11 1 2 0 0 0 0 1 2
66 Maddie Ingersoll 11 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN SOG SV GA GAA SV % SO
11 Lea Grassia 2 19:00 16 14 2 4.74 .875 0
00 Olivia Cimorelli 4 45:00 19 17 2 2.00 .895 0
30 Meghan Gallary 8 148:15 39 32 7 2.12 .821 0
35 Annabella Carbone 12 277:30 111 89 22 3.57 .802 0