skip navigation

16-AA: Quakers

Regular Season 2017-18
2017-18 x Regular Season
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM
34 Ryan Busillo 1 0 0 0 2 4
22 Morgan Thrush 6 0 0 0 0 0
8 Kyley Hillegas 7 3 3 6 1 2
15 Ainsley Shin 7 3 3 6 0 0
27 Kristin Eland 7 0 1 1 3 6
11 Claire Sheehan 9 2 3 5 0 0
12 Olivia Black 9 1 1 2 2 4
13 Madison Marzano 9 4 1 5 1 2
16 Maddy O'Mallley 9 1 2 3 2 4
18 Hannah O'Rourke 9 1 0 1 1 2
21 Emma Van Oostrom 9 1 3 4 2 4
44 Scarlet Ditoro 9 1 1 2 9 18
46 Sadie Natress 9 1 0 1 2 4
51 Alissa Zhang 9 3 3 6 4 8
91 Giovanna Rufo 9 1 1 2 5 10
17 Sophia Sizov 9 3 2 5 4 8

Goalie

# Name GP MIN W L T GA GAA
18 Hannah O'Rourke 1 51:00 1 0 0 1 1.00
35 Mattie Robitzer 2 102:00 2 0 0 1 0.50
22 Morgan Thrush 6 102:00 0 2 0 11 5.50
34 Ryan Busillo 7 209:00 1 0 3 5 1.22

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM
34 Ryan Busillo 1 0 0 0 2 4
22 Morgan Thrush 6 0 0 0 0 0
8 Kyley Hillegas 7 3 3 6 1 2
15 Ainsley Shin 7 3 3 6 0 0
27 Kristin Eland 7 0 1 1 3 6
11 Claire Sheehan 9 2 3 5 0 0
12 Olivia Black 9 1 1 2 2 4
13 Madison Marzano 9 4 1 5 1 2
16 Maddy O'Mallley 9 1 2 3 2 4
18 Hannah O'Rourke 9 1 0 1 1 2
21 Emma Van Oostrom 9 1 3 4 2 4
44 Scarlet Ditoro 9 1 1 2 9 18
46 Sadie Natress 9 1 0 1 2 4
51 Alissa Zhang 9 3 3 6 4 8
91 Giovanna Rufo 9 1 1 2 5 10
17 Sophia Sizov 9 3 2 5 4 8

Goalie

# Name GP MIN W L T GA GAA
18 Hannah O'Rourke 1 51:00 1 0 0 1 1.00
35 Mattie Robitzer 2 102:00 2 0 0 1 0.50
22 Morgan Thrush 6 102:00 0 2 0 11 5.50
34 Ryan Busillo 7 209:00 1 0 3 5 1.22