skip navigation

14U-A

Regular Season 2017-18
2017-18 x Regular Season

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 90

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PEN  PIM
79 Graci McGee QKR14A 20 1 4 1 2
21 Josephine Gibson-Custer QKR14A 20 9 5 0 0
19 Riley Garrison Kline QKR14A 20 1 4 0 0
78 Grace Jermyn QKR14A 20 19 8 2 2
09 Jenna Calchi PH14A 19 5 4 2 4
66 Rose Williams MM14A 19 3 3 0 0
28 Marissa Kervinen MM14A 19 13 2 1 2
16 Bella Donovan PH14A 19 1 3 1 2
99 Ava Ridolfi PH14A 19 14 8 0 0
36 Kayla Myers QKR14A 19 8 3 1 2
4 Kathryn Lynn QKR14A 19 3 6 0 0
38 Ashlyn Porter MM14A 19 5 4 5 13
53 Laci McKeown MM14A 19 0 1 1 2
04 Morgan Daly PH14A 19 7 4 5 10
15 Alaina Steck ID14B 18 0 2 2 4
12 Abigail Carmain MM14A 18 2 2 2 4
44 Stephanie Thomas ID14B 18 3 1 1 2
53 Hannah Schulden PH14A 18 10 4 1 2
14 Georgia Cronin PH14A 18 6 9 0 0
4 Mary Gilman NJCR2 18 7 11 1 2
99 Madalyn Huff MM14A 18 4 1 1 2
34 Alexandra Gordon NJCR2 18 11 6 0 0
57 Caroline Brenek MM14A 18 4 1 7 16
17 Katherine Romano NJCR2 18 13 8 1 2
80 Meredith Criswell MM14A 18 2 2 2 4
36 June Williams MM14A 18 0 0 0 0
87 Morgan Wagner PH14A 18 4 4 4 6
21 Maddie Ingersoll PH14A 18 6 6 0 0
08 Avari Hahn PH14A 18 2 10 1 2
24 Alyssa Morrison QKR14A 18 6 5 2 4

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 90

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  GA  GAA
77 Kaitlyn O'Brien QKR14A 20 960:00 12 6 2 27 1.35
58 Riley Harkins PH14A 19 912:00 14 3 2 18 0.95
3 Isabella Leopold ID14B 18 816:00 0 16 1 151 8.88
14 Grazilla Meyers NJCR2 18 864:00 18 0 0 8 0.44
48 Adison hinch NAS14A 16 768:00 3 11 1 50 3.12
50 olivia ceglia MM14A 11 528:00 4 6 0 44 4.00
50 Olivia Ceglia MM14A 7 336:00 1 6 0 40 5.71
00 Sarah Dobrzynski PH14A 3 0:00 0 0 0 0 0.00
19 Mayce Lee ID14B 2 96:00 0 2 0 11 5.50
31 H Adison NAS14A 2 48:00 0 2 0 7 7.00
66 Rose Williams MM14A 1 48:00 1 0 0 5 5.00
50 Olivia Ceglia MM14A 1 0:00 0 1 0 0 0.00

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 90

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PEN  PIM
79 Graci McGee QKR14A 20 1 4 1 2
21 Josephine Gibson-Custer QKR14A 20 9 5 0 0
19 Riley Garrison Kline QKR14A 20 1 4 0 0
78 Grace Jermyn QKR14A 20 19 8 2 2
09 Jenna Calchi PH14A 19 5 4 2 4
66 Rose Williams MM14A 19 3 3 0 0
28 Marissa Kervinen MM14A 19 13 2 1 2
16 Bella Donovan PH14A 19 1 3 1 2
99 Ava Ridolfi PH14A 19 14 8 0 0
36 Kayla Myers QKR14A 19 8 3 1 2
4 Kathryn Lynn QKR14A 19 3 6 0 0
38 Ashlyn Porter MM14A 19 5 4 5 13
53 Laci McKeown MM14A 19 0 1 1 2
04 Morgan Daly PH14A 19 7 4 5 10
15 Alaina Steck ID14B 18 0 2 2 4
12 Abigail Carmain MM14A 18 2 2 2 4
44 Stephanie Thomas ID14B 18 3 1 1 2
53 Hannah Schulden PH14A 18 10 4 1 2
14 Georgia Cronin PH14A 18 6 9 0 0
4 Mary Gilman NJCR2 18 7 11 1 2
99 Madalyn Huff MM14A 18 4 1 1 2
34 Alexandra Gordon NJCR2 18 11 6 0 0
57 Caroline Brenek MM14A 18 4 1 7 16
17 Katherine Romano NJCR2 18 13 8 1 2
80 Meredith Criswell MM14A 18 2 2 2 4
36 June Williams MM14A 18 0 0 0 0
87 Morgan Wagner PH14A 18 4 4 4 6
21 Maddie Ingersoll PH14A 18 6 6 0 0
08 Avari Hahn PH14A 18 2 10 1 2
24 Alyssa Morrison QKR14A 18 6 5 2 4

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 90

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  GA  GAA
77 Kaitlyn O'Brien QKR14A 20 960:00 12 6 2 27 1.35
58 Riley Harkins PH14A 19 912:00 14 3 2 18 0.95
3 Isabella Leopold ID14B 18 816:00 0 16 1 151 8.88
14 Grazilla Meyers NJCR2 18 864:00 18 0 0 8 0.44
48 Adison hinch NAS14A 16 768:00 3 11 1 50 3.12
50 olivia ceglia MM14A 11 528:00 4 6 0 44 4.00
50 Olivia Ceglia MM14A 7 336:00 1 6 0 40 5.71
00 Sarah Dobrzynski PH14A 3 0:00 0 0 0 0 0.00
19 Mayce Lee ID14B 2 96:00 0 2 0 11 5.50
31 H Adison NAS14A 2 48:00 0 2 0 7 7.00
66 Rose Williams MM14A 1 48:00 1 0 0 5 5.00
50 Olivia Ceglia MM14A 1 0:00 0 1 0 0 0.00