skip navigation

14U-A

Regular Season 2017-18
2017-18 x Regular Season

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
NJ Colonials 55 36 28 119
Delco Phantoms 22 29 39 90
Quakers 26 29 30 85
Mighty Moose 15 11 10 36
Nassau 19 8 6 33
Ice Dogs 5 8 4 17

Skater

 Team  GP  G  A  PEN  PIM
Ice Dogs 20 17 12 22 44
Quakers 20 85 57 12 22
NJ Colonials 19 119 110 28 58
Mighty Moose 19 36 19 22 49
Nassau 19 33 22 15 30
Delco Phantoms 19 89 78 19 36

Goalie

 Team  GP  MIN  GA  GAA
Ice Dogs 20 912:00 162 8.53
Quakers 20 960:00 27 1.35
NJ Colonials 19 864:00 8 0.44
Mighty Moose 19 912:00 101 5.32
Nassau 19 816:00 64 3.76
Delco Phantoms 19 912:00 18 0.95

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PK  PPGA  PK %
Ice Dogs 20 0.85 8.10 19 21 5 76.2
Quakers 20 4.25 1.35 31 11 0 100.0
NJ Colonials 19 6.26 0.42 15 28 2 92.9
Mighty Moose 19 1.89 5.32 17 23 4 82.6
Nassau 19 1.74 3.37 12 15 3 80.0
Delco Phantoms 19 4.68 0.95 22 18 1 94.4

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
NJ Colonials 55 36 28 119
Delco Phantoms 22 29 39 90
Quakers 26 29 30 85
Mighty Moose 15 11 10 36
Nassau 19 8 6 33
Ice Dogs 5 8 4 17

Skater

 Team  GP  G  A  PEN  PIM
Ice Dogs 20 17 12 22 44
Quakers 20 85 57 12 22
NJ Colonials 19 119 110 28 58
Mighty Moose 19 36 19 22 49
Nassau 19 33 22 15 30
Delco Phantoms 19 89 78 19 36

Goalie

 Team  GP  MIN  GA  GAA
Ice Dogs 20 912:00 162 8.53
Quakers 20 960:00 27 1.35
NJ Colonials 19 864:00 8 0.44
Mighty Moose 19 912:00 101 5.32
Nassau 19 816:00 64 3.76
Delco Phantoms 19 912:00 18 0.95

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PK  PPGA  PK %
Ice Dogs 20 0.85 8.10 19 21 5 76.2
Quakers 20 4.25 1.35 31 11 0 100.0
NJ Colonials 19 6.26 0.42 15 28 2 92.9
Mighty Moose 19 1.89 5.32 17 23 4 82.6
Nassau 19 1.74 3.37 12 15 3 80.0
Delco Phantoms 19 4.68 0.95 22 18 1 94.4