skip navigation

14U-AAA

Regular Season 2017-18
2017-18 x Regular Season

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 64

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PEN  PIM
2 Charlotte Ariyan NJC141 6 0 1 0 0
9 Alice Korogodsky NJC141 6 0 2 0 0
17 Molly Coyne NJR141 6 0 0 3 6
51 Kaitlyn McCaw NJC141 6 0 2 2 4
18 Logan Sutera NJC141 6 1 0 1 2
77 Hailey Wexler NJR141 6 1 1 0 0
4 Emily  Barling NJC141 6 1 1 3 6
61 RIley Kuefner NJR141 6 0 0 1 2
13 Nina Winborn NJC141 6 4 5 0 0
87 Caroline Sharpe NJC141 6 0 0 1 2
87 Joanne Tattersall NJR141 6 0 0 3 6
41 Grace Puskar NJC141 6 2 2 0 0
91 Jaime Roggio NJR141 6 0 0 1 2
5 Hannah Bedell NJR141 6 1 0 1 2
11 Eileen Kilkeary NJR141 6 0 0 3 6
3 Jennifer Drevitch NJC141 6 0 3 1 2
28 Ashley Episcopo NJR141 6 0 0 3 6
10 Paige Kehoe NJR141 6 0 1 3 6
22 Leah Rubinshteyn NJC141 6 7 3 1 2
11 Zoe Dupuis NJC141 6 0 1 1 2
77 Livia Angioletti NJC141 6 0 1 1 2
61 Eliza Slinin NJC141 6 0 0 0 0
14 Meghan Hogan NJR141 6 1 0 0 0
15 Kathryn Walsh NJR141 6 1 0 1 2
12 Adelaide Hiltabrand NJR141 6 1 0 0 0
91 Leah Stecker NJC141 6 1 1 0 0
3 Rory Dunleavy JRF141 5 0 0 1 2
19 Thalia D'Elia JRF141 5 2 1 0 0
9 Angelina Mirto JRF141 5 1 2 0 0
22 Alexa Davis JRF141 5 2 1 1 2

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 64

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  GA  GAA
33 Maggie Smith NJC141 6 192:00 0 2 1 9 2.25
3 Olivia Deguire NJR141 6 120:36 0 2 0 13 5.17
88 Jillian Wexler NJR141 6 119:24 1 2 1 8 3.22
1 Livia Krzywulak JRF141 5 144:00 2 0 1 6 2.00
11 Lea Grassia JRF141 5 96:00 2 0 0 2 1.00
30 Bailey Callaway NJC141 5 96:00 2 0 0 3 1.50
33 Layla Shaffer NJT141 5 240:00 1 3 1 10 2.00

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 64

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PEN  PIM
2 Charlotte Ariyan NJC141 6 0 1 0 0
9 Alice Korogodsky NJC141 6 0 2 0 0
17 Molly Coyne NJR141 6 0 0 3 6
51 Kaitlyn McCaw NJC141 6 0 2 2 4
18 Logan Sutera NJC141 6 1 0 1 2
77 Hailey Wexler NJR141 6 1 1 0 0
4 Emily  Barling NJC141 6 1 1 3 6
61 RIley Kuefner NJR141 6 0 0 1 2
13 Nina Winborn NJC141 6 4 5 0 0
87 Caroline Sharpe NJC141 6 0 0 1 2
87 Joanne Tattersall NJR141 6 0 0 3 6
41 Grace Puskar NJC141 6 2 2 0 0
91 Jaime Roggio NJR141 6 0 0 1 2
5 Hannah Bedell NJR141 6 1 0 1 2
11 Eileen Kilkeary NJR141 6 0 0 3 6
3 Jennifer Drevitch NJC141 6 0 3 1 2
28 Ashley Episcopo NJR141 6 0 0 3 6
10 Paige Kehoe NJR141 6 0 1 3 6
22 Leah Rubinshteyn NJC141 6 7 3 1 2
11 Zoe Dupuis NJC141 6 0 1 1 2
77 Livia Angioletti NJC141 6 0 1 1 2
61 Eliza Slinin NJC141 6 0 0 0 0
14 Meghan Hogan NJR141 6 1 0 0 0
15 Kathryn Walsh NJR141 6 1 0 1 2
12 Adelaide Hiltabrand NJR141 6 1 0 0 0
91 Leah Stecker NJC141 6 1 1 0 0
3 Rory Dunleavy JRF141 5 0 0 1 2
19 Thalia D'Elia JRF141 5 2 1 0 0
9 Angelina Mirto JRF141 5 1 2 0 0
22 Alexa Davis JRF141 5 2 1 1 2

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 64

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  GA  GAA
33 Maggie Smith NJC141 6 192:00 0 2 1 9 2.25
3 Olivia Deguire NJR141 6 120:36 0 2 0 13 5.17
88 Jillian Wexler NJR141 6 119:24 1 2 1 8 3.22
1 Livia Krzywulak JRF141 5 144:00 2 0 1 6 2.00
11 Lea Grassia JRF141 5 96:00 2 0 0 2 1.00
30 Bailey Callaway NJC141 5 96:00 2 0 0 3 1.50
33 Layla Shaffer NJT141 5 240:00 1 3 1 10 2.00